【环球新要闻】晶盛机电接待Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
2023-04-04 21:08:12
晶盛机电4月4日发布消息,4月3日,公司接待Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited等多家机构调研,接待人员董事长 曹建伟,董事会秘书 陆晓雯,投资者关系 段君,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司基本情况及各个行业版块的发展情况介绍。 答:晶盛机电以“打造半导体材料装备领先企业,发展绿色智能高科技制造产业”为使命、以“先进材料、先进装备”双引擎可持续发展的战略,围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大材料展开业务,并以材料生产及加工装备链为主线,实现各装备间的数字化和智能化联通,向客户提供自动化+…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited | 其它 | 江琪 |
2 | BOYU CAPITAL | 其它 | 姜涵奕 |
3 | COMGEST | 其它 | 陳學亮 |
4 | GF SECURITIES | 证券公司 | 汪家豪 |
5 | GrandAllianceAssetManagementLtd. | 资产管理公司 | Matthew Dong |
6 | LMR Partners Limited | 其它 | 应豪 |
7 | UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 其它 | 陳冬龍 |
8 | 安联环球投资亚太有限公司 | 投资公司 | 朱勁吉 |
9 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 张正阳 |
10 | 安信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李犁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶盛机电近一年共接待1100家机构1494次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 2 | 0.18 | - | - | -0.13 | - | - |
2023-02-24 | 39 | 0.44 | -4.71 | 2.13 | 0.87 | -6.42 | 4.44 |
2023-02-08 | 18 | 1.23 | -1.90 | -2.79 | -0.11 | -3.07 | -3.55 |
2022-12-29 | 87 | -1.15 | 0.44 | 2.95 | -1.54 | -2.78 | -2.69 |
2022-12-06 | 244 | 3.84 | 3.06 | 1.17 | 4.09 | 3.62 | 4.68 |
2022-11-23 | 9 | -0.49 | -6.55 | 1.42 | -0.05 | -8.66 | -3.48 |
2022-10-26 | 235 | -0.46 | -2.36 | -4.47 | 0.25 | -2.93 | -6.03 |
2022-09-16 | 217 | -1.44 | -3.73 | -8.31 | -1.32 | -1.78 | -5.06 |
2022-09-02 | 8 | 0.09 | 10.08 | -1.94 | 0.30 | 8.33 | 0.43 |
2022-09-01 | 266 | -0.46 | 11.32 | -0.97 | 0.04 | 11.47 | 1.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。